Искусственная кожа для катеров, яхт, уличной и медицинской мебели «Эпсилон»
Ряд материалов в линейки искусственных кож предназначены для катеров, яхт, уличной и медицинской мебели, спортивных тренажеров, мототехники и других проектов где требуется износостойкие и устойчивые к соленой и хлорированной воде, ультрафиолету и прочные на разрыв материалы. Так же этот материал обладает огнестойкостью, противогрибковыми и антибактериальными свойствами, а также обладает защитой от плесени. Полиуретановое нанопокрытие делает искусственную кожу устойчивой к ультрафиолетовому излучению, воздействию воды, масла и атмосферным воздействиям. Материал произведен без использования растворителей на водной основе является и соответствует максимальным экологическим требованиям.
Основные свойства искусственной кожи Эпсилон:
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению
- Устойчив к соленой и хлорированной воде
- Огнезащитные свойства
- Отсутствие фталатов
- Экологичный, на водной основе
- Водо-маслостойкий
- Защита от плесени
- Высокая износостойкость, долговечность, светостойкость.
- Противогрибковые и антибактериальные свойства
| Данные лабораторных испытаний исуственная кожа «ЭПСИЛОН» (Турция) | |||
| Полиуретан | 2% | ||
| Состав | Поливинилхлорид | 83% | |
| Полиэстер | 15% | ||
| Описание | Стандарт | Единица | Показатели |
| измерения | |||
| Вес | TS 1534-2 EN | г/м² | 650 ±10% |
| ISO 2286-2 | |||
| Толщина | TS 1534-2 EN | мм | 1,10 ±8% |
| ISO 2286-2 | |||
| Разрывная нагрузка | |||
| по основе | TS 2008EN | Ньютон | ≥ 300 |
| по утку | ISO 1421 | ≥ 120 | |
| Сопротивление раздиранию | |||
| по основе | TS EN ISO | Ньютон | ≥ 20 |
| по утку | 4674-1 | ≥ 15 | |
| Растежение при разрыве | |||
| по основе | TS 2008EN | % | 40 ±20% |
| по утку | ISO 1421 | 200 ±20% | |
| Прочность связи между слоями | |||
| по основе | TS EN | Ньютон | ≥ 15 |
| по утку | ISO 2411 | ≥ 15 | |
| Устойчивость окраски к трению | |||
| сухое | TS EN ISO | Баллы по шкале | ≥ 4/5 |
| мокрое | 11640 | ≥ 4/5 | |
| Светостойкость окраски | TS EN ISO | Баллы по шкале | ≥ 5 |
| 4892-2 | |||
| Тест Мартиндела | TS EN ISO | Циклы | ≥ 100 000 |
| 5470-2 | |||
| Устойчивость к многократному изгибу | TS EN | Циклы | > 100 000 |
| ISO 5402-1 | |||
| Воспламеняемость, скорость горения | BS 5852 часть 1 | Тест | Пройден |
| Cодержания фаталатов | EN 14372:2004 | Тест | Пройден |
| Защита от плесени | AATCC30 | Тест | Пройден |

























